| ■학교별 전형일정 | ||||
| 구분 | 원서접수 | 전형일 | 합격자 발표 | |
| 민사고 | 9.1∼9.8 | 9.27(영재판별검사)9.28(면접) | 10.8 | |
| 상산고 | 10.12∼10.16 | 10.31∼11.1 | 11.5 | |
| 현대청운고 | 10.15∼10.23 | 11.1 | 11.4 | |
| 해운대고 | 12.1∼12.5 | 12.8∼12.15 | 12.16 | |
| 포항제철고 | 11.18∼11.21 | 11.25 | 11.28 | |
| 광양제철고* | 10.22∼11.1 (일반 11.21∼11.27) | 11.8 | 11.12 (일반 12.17) | |
| 비 고 | 경기권 외고 | 11.5∼11.10 | 11.15 | 11.18∼11.20 |
| 서울권 외고 | 12.1∼12.5 | 12.8∼12.12 (대원외고 12. 10) | ― (대원외고 12. 12) | |
| ※상산고, 현대청운고의 경우 일반전형 전형일정 기준이며, 광양제철고 2008학년도 모집요강 기준임. | ||||
| ■학교별 전형방법 및 지원자격 | |||||||
| 학교명 | 전 형 | 인 원 | 전형방법 | ||||
| 학교내신 | 심층면접 | 경력/수상 | 전형총점 | ||||
| 민족사관고 | 계열구분없음 | 150 | 1차:서류전형→2차:영재판별검사→ 3. 면접 및 체력검사 | ||||
| 상산고 | 일반 | 234 | 300 | 100 | 400 | ||
| 특기자 | 126 | 300 | 100 | 400 | |||
| 해운대고 | 전형구분없음 | 180 | 150 | 75 | 75 | 300 | |
| 현대청운고 | 일 반 | 1단계(4배수) | 134 | 60 | 40 | 100 | |
| 2단계(정 원) | |||||||
| 학업성적우수 | 30 | 100 | 100 | ||||
| 영재교육 | 8 | 100 | 100 | ||||
| 재능우수 | 8 | 수상실적+심층면접 | 100 | ||||
| 포항제철고 | 일 반 | 273 | 300 | 300 | |||
| 특 별 | 182 | 서류전형 100 | |||||
| 광양제철고 (2008) | 일 반 | 312 | 100 | 100 | |||
| 내신우수자 | 117 | 100 | 100 | ||||
| 경시대회 정보올림피아드 TOEIC/기타 | 서류전형 100 | ||||||
| 자료=하늘교육 | |||||||







> 







