ACT(American College Test)는 SAT와 함께 미국학부 진학 희망자들을 대상으로 하는 양대 대입평가고사라네요..
굳이 비교하자면...SAT I가 사교력과 문제 해결력을 측정하는데 비해 ACT는 실제 고교에서 배운 교과 내용 지식을 측정한다고 볼수 있고요
단, 아래 조견표를 이용하면 SAT점수가 없고 ACT점수가 있는 경우 SAT점수를 필요로 하는 학교에 환산점수를 확인할 수 있대요~
다들 확인해보아요~
SAT CR+M | ACT Composite Score | SAT CR + M (Single Score) |
1600 | 36 | 1600 |
1540-1590 | 35 | 1560 |
1540-1530 | 34 | 1510 |
1440-1480 | 33 | 1460 |
1400-1430 | 32 | 1420 |
1360-1390 | 31 | 1380 |
1330-1350 | 30 | 1340 |
1290-1320 | 29 | 1300 |
1250-1280 | 28 | 1260 |
1210-1240 | 27 | 1220 |
1170-1200 | 26 | 1190 |
1130-1160 | 25 | 1150 |
1090-1120 | 24 | 1110 |
1050-1080 | 23 | 1070 |
1020-1040 | 22 | 1030 |
980-1010 | 21 | 990 |
940-970 | 20 | 950 |
900-930 | 19 | 910 |
860-890 | 18 | 870 |
820-850 | 17 | 830 |
770-810 | 16 | 790 |
720-760 | 15 | 740 |
670-710 | 14 | 690 |
620-660 | 13 | 640 |
560-610 | 12 | 590 |
510-550 | 11 | 530 |







> 







