Ŭ¸¯ÇϽǶ§ ¹Ù·Î Ŭ¸¯ÇÏ¸é »õâÀÌ ¾È¶ß´Ï
shift ½¬ÇÁÆ® ´©¸£¸é¼ µ¿½Ã¿¡ ¸µÅ©µÈ°÷À» Ŭ¸¯Çغ¸¼¼¿ä ±×·³ »õâÀÌ ¶á´ä´Ï´Ù.^^
http://share.dgedu.net/cm_menu/citysharing/CurriculumEducationList_r.jsp
¿©±â »çÀÌÆ®¿¡ °¡º¸½Ã¸é º¼¼ö ÀÖ´ä´Ï´Ù ³×À̹ö¿¡¼± °Ë»öÀÌ µÉÁö ¸ô¶óµµ ÆÄÀÏÀ» Á¤È®Ä¡ ¾Ê°í º¼¼ö ¾ø±â¶§¹®¿¡.. ¹æ¹ýÀº ¼±»ý´Ô ½ÎÀÌÆ®¿¡ °¡º¸¼Å¾ß µÇ°Åµç¿ä.. ±ÛÄ¡¸¸ ÀÌ°Ç °ø°³µÇ´ÂºÎºÐÀ̶ó... ±¦Âú´Ù°í »ý°¢ µË´Ï´Ù.. ÆÛ¿Â°Íµµ ¾Æ´Ï°í º¸¶ó°í ÇϴºκÐÀ̴ϱñ¿ä.^^
¿©±âµé¾î°¡¼Å¼ ¿ÞÂʸ޴º¿¡ ICT Ȱ¿ë¼ö¾÷ÀÚ·á ¿¡¼ ¸ÖƼ¶û ±³¼ö¿ë¼ÒÇÁÆ®....µîµî ´·¯º¸½Ã¸é ãÀ»¼ö ÀÖ´ä´Ï´Ù..^^
| ||||||||||
¹øÈ£ | ÀÚ·á¸í![]() | Ãâó![]() | µî·ÏÀÏ![]() | Á¶È¸![]() | ´Ù¿î![]() | ÷ºÎ | ||||
1 | µ¿¿µ»ó | [70] Àå´Ü¿¡ ¸ÂÃß¾î ½Åü ¿òÁ÷À̱â(µ¿¿µ»ó0... | ¿¡µà³Ý/¹Ì»ó | 2002.10.19 | 4,478 | 1,710 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||
2 | ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç | [4] '¾È³ç' ³ë·¡ | ¿¡µà³Ý/¹Ì»ó | 2003.12.22 | 2,075 | 1,588 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||
3 | µ¿¿µ»ó | [10] À½¾Ç¿¡ µû¶ó ¿òÁ÷À̱â | ¿¡µà³Ý/¹Ì»ó | 2002.10.19 | 5,245 | 1,382 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||
4 | µ¿¿µ»ó | [70] Àå´Ü¿¡ ¸ÂÃß¾î ½Åü ¿òÁ÷À̱â(µ¿¿µ»ó0... | ¿¡µà³Ý/¹Ì»ó | 2002.10.19 | 3,834 | 1,295 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||
5 | ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç | [76] »öÈ¥ÇÕ | ¿¡µà³Ý/¹Ì»ó | 2003.12.29 | 3,174 | 1,234 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||
6 | ¼Ò¸® | [4] ¡®¾È³ç¡¯ Á¦Àç°î | ¿¡µà³Ý/¹Ì»ó | 2002.10.19 | 10,132 | 1,082 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||
7 | µ¿¿µ»ó | [70] Àå´Ü¿¡ ¸ÂÃß¾î ½Åü ¿òÁ÷À̱â(µ¿¿µ»ó0... | ¿¡µà³Ý/¹Ì»ó | 2002.10.19 | 3,403 | 929 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||
8 | ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç | [72] dz¹°³îÀÌ °¨»óÇϱâ | ¿¡µà³Ý/¹Ì»ó | 2003.12.22 | 720 | 907 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||
9 | µ¿¿µ»ó | [9] Å©·¹ÆÄ½º »ç¿ë¹ý | ¿¡µà³Ý/¹Ì»ó | 2002.10.19 | 3,246 | 883 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||
10 | ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç | [4] ¿ì¸® ¸öÀÌ ÇÏ´Â ÀÏ | ¿¡µà³Ý/¹Ì»ó |
´Ù¿îµË´Ï´Ù .. ¾ÈµÇ¸é ´Ù¿î·Îµå¸¦ Ŭ¸¯ Çϸé "¿¡µà³Ý(À¸)·Î ºÎÅÍ ´Ù¿î·Îµå ÇÕ´Ï´Ù" ÀÌ·±ÀÛÀºÃ¢ÀÌ
¶á´ä´Ï´Ù ±×ÈÄ .. º¼¼ö Àְŵç¿ä..^^