| 2009³â º¸À°·á Áö¿ø´ë»ó ½Åû¾È³» | ||||||||
| 1. ½Åû±â°£ : 2009³â 4¿ù 6ÀÏ ~ 5¿ù 8ÀÏ | ||||||||
| ¡Ø Áö¿ø½ÃÁ¡ : 2009. 7. 1ÀÏ ÀÌÈÄ Àû¿ë | ||||||||
| 2. ½Åû´ë»ó : Â÷µîº¸À°·á, ¸¸5¼¼¾Æ ¹× µÎÀÚ³àÀÌ»ó º¸À°·á, ±âº»º¸À°·á(¸¸0¼¼~2¼¼), Àå¾Ö¾Æ ¹«»óº¸À°·á | ||||||||
| 3. ½ÅûÀå¼Ò : °ÅÁÖÁö µ¿Áֹμ¾ÅÍ | ||||||||
| 4. º¸À°·á ¼ö³³¿¬·É ±âÁØÀÏ(1¿ù 1ÀÏ) | ||||||||
| ±¸ºÐ | ±âÁØÀÏÀÚ | ±¸ºÐ | ±âÁØÀÏÀÚ | |||||
| ¸¸0¼¼¾Æ | 08. 1. 1 ÀÌÈÄÃâ»ý | ¸¸3¼¼¾Æ | 05. 1. 1 ~ 05. 12. 31 | |||||
| ¸¸1¼¼¾Æ | 07. 1. 1 ~ 07. 12. 31 | ¸¸4¼¼¾Æ | 04. 1. 1 ~ 04. 12. 31 | |||||
| ¸¸2¼¼¾Æ | 06. 1. 1 ~ 06. 12. 31 | ¸¸5¼¼¾Æ | 03. 1. 1 ~ 03. 12. 32 | |||||
| 5. °¡±¸¿ø¼ö(°¡±¸ÁÖ Æ÷ÇÔ)º° ¼ÒµæÀÎÁ¤¾× ±âÁØ | ||||||||
| ±¸ºÐ | 3ÀÎ | 4ÀÎ | 5ÀÎ | 6ÀÎ | ||||
| ¼ÒµæÇÏÀ§ 50%ÀÌÇÏ | 224¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 258¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 289¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 316¸¸¿ø ÀÌÇÏ | ||||
| ¼ÒµæÇÏÀ§ 60%ÀÌÇÏ | 294¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 339¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 380¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 415¸¸¿ø ÀÌÇÏ | ||||
| ¼ÒµæÇÏÀ§ 70%ÀÌÇÏ | 378¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 436¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 488¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 534¸¸¿ø ÀÌÇÏ | ||||
| ¸¸5¼¼¾Æ, µÎÀÚ³à | ||||||||
| ¼ÒµæÇÏÀ§ 70%Ãʰú | ±âº»º¸À°·á(¸¸0¼¼ ~ ¸¸2¼¼ º¸À°½Ã¼³ ÀÌ¿ë ¿µ¾Æ)Áö¿ø | |||||||
| ¡Ø 7ÀÎ ÀÌ»ó °¡±¸ : 6Àΰ¡±¸ ±âÁØÀ¸·Î 1ÀÎ Áõ°¡½Ã¸¶´Ù 30¸¸¿ø Áõ°¡ | ||||||||
| 6. º¸À°·á Á¤ºÎÁö¿ø´Ü°¡ | ||||||||
| ¿¬·É | 0¼¼ | 1¼¼ | 2¼¼ | 3¼¼ | 4¼¼ | 5¼¼ | ¹æ°úÈÄ | |
| º¸À°·á(¿ø) | 733,000 | 506,000 | 390,000 | 191,000 | 172,000 | 172,000 | 86,000 | |
| ¼ÒµæÇÏÀ§ 50%ÀÌÇÏ | 100%Áö¿ø | 0¼¼-383,000 1¼¼-337,000 2¼¼-278,000 3¼¼-191,000 4¼¼-172,000 (Á¤ºÎÁö¿ø½Ã¼³±âÁØ) | ||||||
| ¼ÒµæÇÏÀ§ 60%ÀÌÇÏ | 60%Áö¿ø | 0¼¼-306,400 1¼¼-269,600 2¼¼-222,400 3¼¼-152,800 4¼¼-137,600 (Á¤ºÎÁö¿ø½Ã¼³±âÁØ) | ||||||
| ¼ÒµæÇÏÀ§ 70%ÀÌÇÏ | 30%Áö¿ø | 0¼¼-229,800 1¼¼-202,200 2¼¼-166,800 3¼¼-114,600 4¼¼-103,200 (Á¤ºÎÁö¿ø½Ã¼³±âÁØ) | ||||||
| ¼ÒµæÇÏÀ§ 70%Ãʰú | ±âº»º¸À°·á - ¸¸0¼¼~¸¸2¼¼¸¸ ÇØ´ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| 7. Á¦Ãâ¼·ù | ||||||||
| °¡. º¸À°·á(¾çÀ°¼ö´ç) Áö¿ø ½Åû¼ 1ºÎ | ||||||||
| ³ª. ±ÝÀ¶Á¤º¸µî Á¦°øµ¿ÀǼ 1ºÎ | ||||||||
| ´Ù. i-»ç¶ûÄ«µå ¹ß±Þ ½Åû ¹× °³ÀνſëÁ¤º¸ Á¦°ø(Ȱ¿ë) µ¿ÀǼ 1ºÎ | ||||||||
| ¶ó. ½ÅûÀÚÀÇ º»ÀΰèÁ ÅëÀå»çº» 1ºÎ(º¸À°·á ȯ±Þ±Ý ÀԱݰèÁ¿ë) | ||||||||
| ¸¶. ½ÅûÀÚ ½ÅºÐÁõ¼(Áֹεî·ÏÁõ, ÀÚµ¿Â÷¿îÀü¸éÇãÁõ µî º»ÀÎÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Áõ¼) | ||||||||
| ¹Ù. ÀÓ´ëÂ÷ °è¾à¼(Àü, ¿ù¼¼ °è¾à¼) »çº», ¹«·áÀÓ´ëÈ®Àμ µî | ||||||||
| »ç. º¸À°½Ã¼³, À¯Ä¡¿ø ÀÔ¼Ò(Àç¿ø) È®Àμ(µÎÀÚ³àÀÌ»ó º¸À°·á Áö¿ø ½ÅûÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ) | ||||||||
| ¾Æ. Àå¾ÖÀÎ º¹ÁöÄ«µå, Àå¾ÖÁø´Ü¼ µî ÁõºùÀÚ·á(Àå¾Ö¾Æ ¹«»óº¸À°·á Áö¿ø ½ÅûÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ) | ||||||||
| ÀÚ. ±âŸ ¼Òµæ, Àç»ê µî Áõºù¼·ù | ||||||||
| ¡Ø ±ÝÀ¶ÀÚ»êÁ¶È¸±âÁØ | ||||||||
| º¸Å뿹±Ý, ÀúÃà, ÀÚÀ¯¿¹±Ý : 3°³¿ù Æò±ÕÀÜ¾× | ||||||||
| Á¤±â¿¹, Àû±Ý : Àܾ×, ÃѺÒÀÔ¾× | ||||||||
| º¸Çè : ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ||||||||
| ÆÝµå, ÁÖ½Ä : ÇöÆò°¡ÀÜ¾× | ||||||||
| ¿¬±Ýº¸Çè : ¿¬±ÝÁö±Þ°³½ÃÀü¿¡´Â ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀ» ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀ¸·Î »êÁ¤ | ||||||||
| ¿¬±Ý °³½ÃÈÄ¿¡´Â Áö±Þ ¹Þ´Â ±Ý¾×À» ¼ÒµæÀ¸·Î »êÁ¤ | ||||||||
| º¸ÇèÀÇ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀº °è¾àÀÚ ±âÁØÀÓ. | ||||||||
| ¡Ø ºÎä ±âÁØ | ||||||||
| ¸¶À̳ʽºÅëÀå, »çä, Ä«µå¹Ì³³ºÐ Á¦¿ÜÇÏ°í ¸ðµç ±ÝÀ¶±â°ü¿¡ »ç¿ë¸ñÀû¿¡ »ó°ü¾øÀÌ ÀÎÁ¤ | ||||||||
| (°³ÀδëÃâ, ´ãº¸´ëÃâ, ½Å¿ë´ëÃâ, ¾à°ü´ëÃâÀº ºÎä·Î »êÁ¤) | ||||||||
| ¡Ø ±âÃʰøÁ¦ | ||||||||
| ¼¿ï, ±¤¿ª½Ã : 5,400¸¸¿ø | ||||||||
| µµÀÇ ½Ã : 3,400¸¸¿ø | ||||||||
| µµÀÇ ±º : 2,900¸¸¿ø | ||||||||
| ¡Ø Â÷·®±âÁØ - 2,500cc ÀÌ»óÀÇ °æ¿ì ÃÖÃʵî·ÏÀÏ ±âÁØ ¸¸ 60°³¿ù(¸¸ 5³â)ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì ÀϹÝÀڻ꿡 ¼Ò¼ÓµÊ | ||||||||
| 2,500cc ¹Ì¸¸Àº ÀϹÝÀڻ꿡 ¼ÓÇÔ | ||||||||
| ¡Ø ÁÖÅýü¼ - ¾ÆÆÄÆ®(°ø½ÃÁö°¡), ºô¶ó(¼·ùÀÛ¼ºÀ¸·Î È®ÀÎ) | ||||||||
| ¡Ø ±Ù·Î¼Òµæ±âÁØ - 1. °Ç°º¸Çè º¸¼ö¿ù¾×, 2. ±¹¹Î¿¬±Ý º¸¼ö¿ù¾×, 3. ±¹¼¼Ã» Á¦°øÀÚ·á ¼øÀ¸·Î ¼Òµæ Á¶È¸ | ||||||||
| ~~~~~~~Á¶È¸½Ã ¼ÒµæÀÚ·á ¾øÀ»¶© º»ÀÎ ½Å°í±Ý¾× ±âÁØ | ||||||||
| À§ÀÇ ³»¿ëÀº °Ë»öÀ» ÅëÇØ¼ ±¸ÇÑ ÀڷḦ ÀÓÀÇ·Î ¸¸µç°ÍÀÔ´Ï´Ù. 100% ½Å·ÚÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, | ||||||||
| ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº °üÇÒ Áֹμ¾ÅÍ º¸À°·á ´ã´çÀÚ¿¡°Ô ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||||||||
ÀÛ¼ºÀÚ : ¸ÚÁø°É ÁÖ¼Ò : http://diorcafe.co.kr/bbs/board.php?bo_table=fretalk&wr_id=240934 | ||||||||







> 








¹ÎÁÖ¸¶¹Ì
Àúµµ ¾Ë¾Æº¸°í ´Ù½Ã ½Åû¼ Á¦Ãâ ÇØ¾ßÇϳ׿ä.
´ä±Û
ÀÛÀºÇÏ´Ã
¹ú½á 4¿ùÀÌ µÇ¾ú³×¿ä. ÈÞ~
Á¤¸» ÇÏ·ç°¡ »¡¸®µµ Áö³ª°©´Ï´Ù.
´ä±Û