| ½ÃÇèÀÏÀÚ | Á¦ 195ȸ 2009³â 3¿ù 29ÀÏ(ÀÏ) | ||||
| ÀÀ½Ã·á | ÀÏ¹Ý : 39,000¿ø (±ºÀÎ-½ÃÇèÀÏ ±âÁØ : 19,500¿ø) | ||||
| ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö | 2009³â 1¿ù 19ÀÏ(¿ù) ~ 2¿ù 22ÀÏ(ÀÏ) ¿ÀÀü 11:00 | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | [TOEIC] Á¦195ȸ 2009.03.29(ÀÏ) | ||||
| [TOEIC Speaking Test] | |||||
| [09.02.15(ÀÏ)] 02.12(¸ñ) ¹ã 12:00 ¸¶°¨ [09.02.21(Åä)] 02.18(¼ö) ¹ã 12:00 ¸¶°¨ | |||||
| [09.03.01(ÀÏ)] 02.22(ÀÏ) ¿ÀÀü 11:00 ¸¶°¨ [09.03.08(ÀÏ)] 02.22(ÀÏ) ¿ÀÀü 11:00 ¸¶°¨ | |||||
| [09.03.14(Åä)] 02.22(ÀÏ) ¿ÀÀü 11:00 ¸¶°¨ [09.04.05(ÀÏ)] 02.22(ÀÏ) ¿ÀÀü 11:00 ¸¶°¨ | |||||
| [TOEIC Speaking and Writing Tests] | |||||
| [09.03.08(ÀÏ)] 02.22(ÀÏ) ¿ÀÀü 11:00 ¸¶°¨ [09.04.05(ÀÏ)] 02.22(ÀÏ) ¿ÀÀü 11:00 ¸¶°¨ | |||||
| ÀÀ½Ã·á | TOEIC + TOEIC Speaking Test : 105,000¿ø -> 97,000¿ø | ||||
| TOEIC + TOEIC Speaking and Writing Tests : 127,000¿ø -> 117,000¿ø | |||||
¡Ø TOEIC SpeakingÀº TOEIC¢ç¸»Çϱâ/¾²±â ½ÃÇèÀÔ´Ï´Ù. ¼ºÀû ¹ßÇ¥ÀÏ : 2009³â 4¿ù 18ÀÏ(Åä) ¿ÀÈÄ 9½Ã |







> 








